

Device (Open Box Stock List)
No. | Code | Description | Model | Inclusion | imei | Battery Health | Warranty | SRP | Dis from SRP (Amt) | Dis from SRP (%) | Open Box Slaes Price (Cash) | Open Box Sales (Digital Payment) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221300161 | M1 iPad Pro 11" 128GB 2021 Gray Wi-Fi (3rd Gen) | M1 iPad Pro 11" | Brand New Original Adapter & Cable | *******Y6TK | 100% | 14-Mar-23 | 1,850,000 | 185,000 | 10% | 1,665,000 | 1,706,625 |
2 | 221300161 | M1 iPad Pro 11" 128GB 2021 Gray Wi-Fi (3rd Gen) | M1 iPad Pro 11" | Brand New Original Adapter & Cable | *******WK74 | 100% | 14-Mar-23 | 1,850,000 | 185,000 | 10% | 1,665,000 | 1,706,625 |
3 | 221300208 | iPad 9 64 GB 2021Space Gray Wifi | iPad 9 | Brand New Original Adapter & Cable | ******G2X6 | 100% | 24-Nov-22 | 810,000 | 121,500 | 15% | 688,500 | - |
4 | 111300198 | iPhone 11 128GB Green E-Sim | iPhone 11 | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********7247 | 100% | 19-Feb-23 | 1,390,000 | 139,000 | 10% | 1,251,000 | 1,282,275 |
5 | 111300535 | iPhone 13 128GB Pink E-Sim | iPhone 13 | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********3904 | 100% | 27-Feb-23 | 1,910,000 | 191,000 | 10% | 1,719,000 | 1,761,975 |
6 | 111300564 | iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********8211 | 100% | 1-Jan-23 | 2,400,000 | 240,000 | 10% | 2,160,000 | 2,214,000 |
7 | 111300572 | iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********5544 | 100% | 14-Dec-22 | 2,690,000 | 269,000 | 10% | 2,421,000 | 2,457,315 |
8 | 111300572 | iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********0948 | 100% | 23-Feb-23 | 2,690,000 | 269,000 | 10% | 2,421,000 | 2,457,315 |
9 | 111300596 | iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra BlueE-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********4860 | 100% | 19-Dec-22 | 2,630,000 | 263,000 | 10% | 2,367,000 | 2,426,175 |
10 | 111300602 | iPhone 13 Pro Max 256GB Gold E-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********6716 | 100% | 2-Dec-22 | 2,910,000 | 291,000 | 10% | 2,619,000 | 2,658,285 |
11 | 111300604 | iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********8288 | 100% | 23-Dec-22 | 2,910,000 | 291,000 | 10% | 2,619,000 | 2,658,285 |
12 | 111300604 | iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********6684 | 100% | 10-Jan-23 | 2,910,000 | 291,000 | 10% | 2,619,000 | 2,658,285 |
13 | 111300604 | iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********3612 | 100% | 5-Jan-23 | 2,910,000 | 291,000 | 10% | 2,619,000 | 2,658,285 |
14 | 111300620 | iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue E-Sim | iPhone 13 Pro Max | Brand New Original Box & Cable , Unpacked | ***********7611 | 100% | 4-Apr-23 | 3,810,000 | 381,000 | 10% | 3,429,000 | 3,480,435 |
- Sold Out
Accessories (Open Box Stock List)
No. | Code | Model | Inclusion | SRP | Dis from SRP (Amt) | Dis from SRP (%) | Open Box Sales Price (Cash) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552500002 | Magic Keyboard Numeric Silver | Oirginal Box , Brand New Original Charging Cable | 329,000 | 98,700 | 30% | 230,300 |
2 | 332900001 | Magic Mouse 2 Silver (with original braided Charging Cable) | Original Box , Original Brand New Braided Charging Cable | 185,000 | 55,500 | 30% | 129,500 |
3 | 551500101 | AirPods Pro with MagSafe Charging Case | Original Box , Brand New Original Charging Cable & Ear Tips | 449,000 | 134,700 | 30% | 314,300 |
4 | 551500101 | AirPods Pro with MagSafe Charging Case | Original Box , Brand New Original Charging Cable & Ear Tips | 449,000 | 134,700 | 30% | 314,300 |
5 | 111500002 | Apple Original Earpods with Lightning connector (New) | Original Box | 59,000 | 17,700 | 30% | 41,300 |
6 | 551500051 | Beats Studio Buds Black (with 3 months Free Apple Music) | Brand New Eartips | 319,000 | 95,700 | 30% | 223,300 |
7 | 551500050 | Beats Studio Buds White (with 3 months Free Apple Music) | Brand New Original Charging Cable & Eartips | 319,000 | 95,700 | 30% | 223,300 |
8 | 551500050 | Beats Studio Buds White (with 3 months Free Apple Music) | Brand New Original Charging Cable & Eartips | 319,000 | 95,700 | 30% | 223,300 |
9 | 551500050 | Beats Studio Buds White (with 3 months Free Apple Music) | Brand New Original Charging Cable & Eartips | 319,000 | 95,700 | 30% | 223,300 |
- Sold Out
Open Box Sales ဆိုတာ ဘာလဲ...
Open Box Sales ဆိုတာကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပါကင် ပွင့်နေသော ပစ္စည်းအသစ်များကို ပုံမှန် ပါကင်ပိတ် ပစ္စည်းအသစ်များထက် သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးစား E-commerce Website တွေဖြစ်တဲ့ Amzon,Best Buy စတဲ့ Website များမှာလည်း Open Box Deals ဆိုပြီး တွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့ Open Box Sales ဆိုတာ ရင်းနှီးပြီးသား အသုံးအနှုန်းတစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Open Box Sales ဆိုပြီး လက်လီ အရောင်းဆိုင် (ဖုန်း အလဲအထပ် ဆိုင်များ၊ Second hand Phone ဆိုင်များ မဟုတ်သော) များမှာ ရောင်းချလေ့ မရှိပါဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ ပါကင်ပိတ် ပစ္စည်းအသစ်များကိုသာ ဝယ်ယူလိုသူများ လည်း iSure မှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပါကင်ပွင့်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် ရောနှော ရောင်းချခြင်း မရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။)
Terms and Conditions
Devices
- Open Box Sales Promotion အား Waizayantar Branch တွင်သာရောင်းချပေးပါမည်။
- Showroom တွင်သာလာရောက်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး Delivery Service မပါရှိပါ။
- ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်သာရောင်းချပေးပါမည်။
- Payment အား Cash သို့ Digital Payment ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
- Warranty ကာလအနေဖြင့် Apple Official Warranty ကျန်ရှိသည့်အတိုင်းသာဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိပါမည်။
- Warranty ကာလကျော်လွန်ပြီးဖြစ်ပေါ်သော Error များ ၊ User Fault Error များကိုလည်း သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
- ဝယ်ယူပြီးသော Device အား အချိန်ကာလအလျှောက် Trade-in Process အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်လိုပါက အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
- Promotion ရက်အား ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ၊ While Stock last ဖြစ်သည်အထိရောင်းချပေးပါမည်။
Accessories
- Open Box Sales Promotion အား Waizayantar Branch တွင်သာရောင်းချပေးပါမည်။
- Showroom တွင်သာလာရောက်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး Delivery Service မပါရှိပါ။
- ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်သာရောင်းချပေးပါမည်။
- Payment အား Cash သို့ Digital Payment ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
- Warranty အာမခံအနေဖြင့်မပါရှိပါ။
- ဝယ်ယူပြီး Apple Accessories များအားပြန်လည်လဲလှယ်ခွင့်မရှိပါ။
- Promotion ရက်အား ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ၊ While Stock last ဖြစ်သည်အထိရောင်းချပေးပါမည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
09969911666/ 09941166636 (Ext: 1)
သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။